Hoe snel schrijft de BPM nu af?
Hier onder vindt u de meest recente afschrijving tabel voor de BPM zoals deze geldt in 2019. De Belastingdienst heeft deze afschrijvingstabel voor de BPM. In deze nieuwe tabel schrijft de BPM sneller af dan in de oude tabel voor 2012. De afschrijving op de BPM voor auto’s die ouder zijn dan een maand en jonger zijn dan 4,5 jaar is nu 3 procentpunt hoger, dit houdt in dat het dus interessanter is geworden een jongere auto te importeren.
maanden | cumulatief in % | afschrijving in % | rest-BPM in % |
< 1 | 8,000 | 8,000 | 92,000 |
1 | 11,000 | 3,000 | 89,000 |
2 | 14,000 | 3,000 | 86,000 |
3 | 16,500 | 2,500 | 83,500 |
4 | 19,000 | 2,500 | 81,000 |
5 | 21,250 | 2,250 | 78,750 |
6 | 23,500 | 2,250 | 76,500 |
7 | 25,750 | 2,250 | 74,250 |
8 | 28,000 | 2,250 | 72,000 |
9 | 29,444 | 1,444 | 70,556 |
10 | 30,888 | 1,444 | 69,112 |
11 | 32,332 | 1,444 | 67,668 |
1 jaar | 33,766 | 1,444 | 66,214 |
13 | 35,220 | 1,444 | 64,780 |
14 | 36,664 | 1,444 | 63,336 |
15 | 38,108 | 1,444 | 61,892 |
16 | 39,552 | 1,444 | 60,448 |
17 | 40,996 | 1,444 | 59,004 |
18 | 41,913 | 0,917 | 58,087 |
19 | 42,830 | 0,917 | 57,170 |
20 | 43,747 | 0,917 | 56,253 |
21 | 44,664 | 0,917 | 55,336 |
22 | 45,581 | 0,917 | 54,419 |
23 | 46,498 | 0,917 | 53,502 |
2 jaar | 47,415 | 0,917 | 52,285 |
25 | 48,332 | 0,917 | 51,668 |
26 | 49,249 | 0,917 | 50,751 |
27 | 50,166 | 0,917 | 49,834 |
28 | 51,083 | 0,917 | 48,917 |
29 | 52,000 | 0,917 | 48,000 |
30 | 52,833 | 0,833 | 47,167 |
31 | 53,666 | 0,833 | 46,334 |
32 | 54,499 | 0,833 | 45,501 |
33 | 55,332 | 0,833 | 44,668 |
34 | 56,165 | 0,833 | 43,835 |
35 | 56,998 | 0,833 | 43,002 |
3 jaar | 57,381 | 0,833 | 42,169 |
37 | 58,664 | 0,833 | 41,336 |
38 | 59,497 | 0,833 | 40,503 |
39 | 60,330 | 0,833 | 39,670 |
40 | 61,163 | 0,833 | 38,837 |
41 | 61,996 | 0,833 | 38,004 |
42 | 62,746 | 0,750 | 37,254 |
43 | 63,496 | 0,750 | 36,504 |
44 | 64,246 | 0,750 | 35,754 |
45 | 64,996 | 0,750 | 35,004 |
46 | 65,746 | 0,750 | 34,254 |
47 | 66,496 | 0,750 | 33,504 |
4 jaar | 67,246 | 0,750 | 32,754 |
49 | 67,966 | 0,750 | 32,004 |
50 | 68,746 | 0,750 | 31,254 |
51 | 69,496 | 0,750 | 30,504 |
52 | 70,246 | 0,750 | 29,754 |
53 | 70,996 | 0,750 | 29,004 |
54 | 71,412 | 0,416 | 28,588 |
55 | 71,828 | 0,416 | 28,172 |
56 | 72,244 | 0,416 | 27,756 |
57 | 72,660 | 0,416 | 27,340 |
58 | 73,076 | 0,416 | 26,924 |
59 | 73,492 | 0,416 | 26,508 |
5 jaar | 73,908 | 0,416 | 26,092 |
6 jaar | 78,900 | 0,416 | 21,100 |
7 jaar | 83,311 | 0,333 | 16,689 |
8 jaar | 87,307 | 0,333 | 12,693 |
9 jaar | 90,722 | 0,250 | 9,278 |
10 jaar | 92,553 | 0,083 | 7,447 |
11 jaar | 93,549 | 0,083 | 6,451 |
12 jaar | 94,545 | 0,083 | 5,455 |
13 jaar | 95,541 | 0,083 | 4,459 |
14 jaar | 96,537 | 0,083 | 3,463 |
15 jaar | 97,533 | 0,083 | 2,467 |
16 jaar | 98,529 | 0,083 | 1,471 |
17 jaar | 99,525 | 0,083 | 0,475 |
17,5 jaar | 100,000 | 0,083 | 0,000 |
Wanneer wordt de auto beschouwd als nieuw?
Over auto’s die minder dan 2.000 kilometer op de klok hebben staan worden gezien als nieuw. U dient dan de volledige bruto-BPM te betalen. Deze auto’s worden door de Belastingdienst als nieuw aangemerkt voor de BPM berekening.
LET op las u er voor kiest een auto die minder dan 6000km heeft gereden en /of jonger is dan 6 maanden. Deze voertuigen ziet de belastingdienst als nieuw. Lees hier meer over in BTW betalen op een import auto.